פזומט שירות לקוחות טלפון
בתשם החברה: פז (פזומט) שירות לקוחות טלפון
פזומט היא חברת בת של פז, חברת אנרגיה מובילה בישראל שנוסדה בשנת 1986. החברה נותנת מענה מקיף ומדויק לתדלוק ממוחשב של ציי רכב ומספקת שירות מקצועי לחברות גדולות וקטנות שמחזיקות ציי רכב גדולים או קטנים. בנוסף, החברה מתמחה ביצירת פתרונות לשליטה ובקרה על הוצאות הרכב. מלבד שירותי התדלוק הממוחשב מציעה פזומט גם שירותים מקצועיים כמו רחיצת הרכב, תיקון תקרים וחילוץ ועוד.
החברה מפעילה מערך סליקה עצמאי שמאפשר לה להגיע לרמת שירות גבוהה במיוחד ללא תלות בגורמים חיצוניים ומעמידה לרשות לקוחותיה מחלקת קשרי לקוחות שמעניקה פתרונות ישירים ומסחריים ללא גורמים מתווכים. כל הפעולות והשירותים ניתנים על ידי צוות מקצועי ומיומן.
לקוחות החברה יכולים לפנות לקבלת יידע ושירות לאתר האינטרנט של החברה שכתובתו www.pazomat.co.il באתר ניתן לקבל מידע כללי על החברה, פועלה ומערך השירותים שהיא מציעה, לאתר טפסים, מחירונים ולאתר נקודות שירות ברחבי הארץ, ועוד. ניתן להירשם לאתר ולקבל הודעות ישירות למייל ובנוסף ניתן ליצור קשר עם מחלקת שירות הלקוחות על ידי טופס מקוון באתר. מלבד אתר האינטרנט מפעילה החברה גם מוקדי שירות טלפוניים שאליהם ניתן לפנות בפקס או בטלפון.
פזומט שירות לקוחות – מספר טלפון
המוקד הטלפוני של חברת פזומט זמין להעניק שירות לכלל לקוחות החברה בטלפון ובפקס. ימי הפעילות של המוקד הם הימים א’ – ד’ בין השעות 8:00 – 17:00, בימי חמישי בין השעות 8:00 – 14:00 (שישי וערבי חג סגור). ניתן לפנות לנתב שיחות ראשי בטלפון: 09-8631188 שלוחה 2 או בפקס: 09-8635163. למוקד Cashפז יש לפנות בטלפון: 09-8640894 או לפקס: 09-8632453. ניתן לפנות גם למוקד תלונות נהיגה ולמוקד פזומט FIX דרך טל’ 09-8640891.
ניתן בקלות לפנות דרך הדוא”ל [email protected] ולקבל מענה ללא צורך בהמתנה של נציג שירות לקוחות בטלפון. במקרה ותרצו להגיש תלונה ניתן לעשות זאת דרך המוקד תלונה נהיגה בטל’: 09-8631188 או 9511*
פזומט שירות לקוחות – טיפ
חברת פזומט מפעילה מערך שירות יעיל ומקצועי שנוע לספק ללקוחות שירות איכותי וללא דופי. כדי לייעל את השירות ולהבטיח לעצמכם מענה מקצועי ומהיר מומלץ לפנות למקוד הטלפוני המתאים לפנייתכם כך שתוכלו לקבל מנענה מקצועי ויעיל מצוותי השירות של החברה. בנוסף, מומלץ להיעזר בשירותים המקוונים שמציע האתר ולהירשם לאתר האינטרנט כך שתוכלו לבצע שורה של פעולות מהמחשב האישי ללא המתנה למוקד השירות.
בשעות העומס ניתן להעביר פנייה בפקס או באמצעות האתר ולהמתין לנציגי החברה שישמחו לשוב אליכם ברגע שיתפנו. בנוסף, יש להצטייד בכל פרטי המנוי בעת פנייה למוקדים השונים כך שתהליך הזיהוי יהיה מהיר ויקצר את זמני ההמתנה לא רק עבורכם אל גם עבור לקוחות אחרים.
פז (פזומט) שירות לקוחות – שאלות נפוצות
מה מספר הטלפון של מוקד שירות הלקוחות של פזומט מבית פז?
מספר הטלפון של מוקד שירות הלקוחות 9974* או 09-8631188 שלוחה 2. שעות פעילות מוקד שירות הלקוחות: ימים א’ – ה’ בין השעות 8:00 – 17:00, וביום שישי בין השעות 8:00 – 12:00.
מהו מספר הפקס של פזומט מבית פז למשלוח פניות?
מספר הפקס של פזומט למשלוח פניות הינו 09-8641700.
כיצד ניתן להצטרף כלקוח חדש לפזומט?
ניתן ליצור קשר עם מוקד הצטרפות לקוחות חדשים בטלפון טל’: 09-8631188 שלוחה 1, או במספר הפקס: 09-8635160.
כמו כן [email protected].
מהו מספר הטלפון של מוקד דיווח תלונות נהיגה של פזומט?
מספר הטלפון של מוקד הדיווח הינו 09-8631188 (שלוחה 2).
היכן נמצאת רשימה מעודכנת של תחנות פזומט לתדלוק הרכב?
הרשימה המלאה מופיעה באתר פזומט בקישור הזה- www.paz.co.il/stations ניתן לאתר בקלות באמצעות ממשק החיפוש תחנות דלק לפי אזור, לפי שם תחנה, לפי שעות הפעילות או לפי שירותים שונים.
רשימה תחנות פז
מס’ תחנה | שם תחנה | בנזין 98 | אוריאה במשאבה | אוריאה בגלון | גפ”מ (גז) | yellow | yellow market | yellow box | כספומט | רחיצה | שומרת שבת | נגישות |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
100 | אבו כביר | |||||||||||
265 | אביאל (סופרלנד) | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ | |||||||
628 | אדום אילת | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ||||||
240 | און כוכב יאיר | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ||||||||
405 | און עפולה | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ | |||||||
616 | אופקים | ✔️ | ✔️ | |||||||||
390 | אורות | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ||||||
305 | אורלי | ✔️ | ✔️ | |||||||||
271 | אורלי גהה | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ||||
406 | איכסל | ✔️ | ✔️ | |||||||||
217 | אילון ב”ב | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ | |||||||
151 | אלוף שדה | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ||||||
270 | אלישמע | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ | |||||||
530 | אלנבי | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ||||||||
426 | אפק החדשה | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ||||||||
534 | אפרידר אשקלון | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ||||||||
620 | אצטדיון ב”ש | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ||||||||
235 | אצטדיון כ”ס | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ||||||
208 | אצטדיון פ”ת | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ||||||||
536 | אקסודוס | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ||||||||
535 | ארגמן | |||||||||||
275 | אריאל | ✔️ | ✔️ | |||||||||
138 | אשדוד עיר | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ||||||
614 | אשכול | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ||||||
135 | אשל הרצליה | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ | |||||
122 | אשקלון גלים | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ | |||||||
166 | אשקלון דוד | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ | |||||||
543 | אשקלון דרום | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ | |||||
437 | באקה | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ||||||||
602 | באר שבע מרכז | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ||||||||
601 | באר שבע צפון | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ||||||
425 | ביר אל מכסור | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ | |||||
540 | בית אל | ✔️ | ||||||||||
417 | בית הכרם | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ | |||||
510 | בית חנינה | |||||||||||
375 | בית יצחק | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ||||||
245 | בית מור | ✔️ | ✔️ | |||||||||
629 | בית קמה | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ | |||||
304 | בית שאן | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ | |||||||
518 | בית שמש | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ | |||||
538 | בית שמש הצומת | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ | |||||||
303 | בנימינה ברניצקי | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ||||||
365 | בעינה | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ||||||||
501 | בקעה | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ | |||||||
419 | בקעת טורעאן | ✔️ | ||||||||||
505 | בר-כוכבא | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ | |||||||
191 | ברורים | ✔️ | ✔️ | |||||||||
323 | בת-גלים | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ||||||||
408 | ג’דיידה | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ | |||||||
517 | גבעת שאול | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ||||||
258 | גבריאל הרצל | ✔️ | ✔️ | |||||||||
391 | גוש חלב | ✔️ | ||||||||||
325 | גיא-עירון | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ||||||
524 | גילה | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ | |||||||
267 | גילי (שדרות נים) | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ | |||||
147 | געש | ✔️ | ✔️ | |||||||||
152 | גרוזנברג | ✔️ | ||||||||||
399 | גרנות הגליל | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ||||||||
256 | גשר האר”י | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ||||||||
186 | דוד בת-ים | ✔️ | ✔️ | |||||||||
627 | דוד ערד | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ||||||||
607 | דימונה | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ | |||||
542 | דרך המנהרות | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ | |||||||
250 | הבושם אשדוד | ✔️ | ✔️ | |||||||||
380 | הדגן | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ||||||
254 | הדסים | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ||||||||
307 | הדר כרמל | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ | |||||||
144 | הוד השרון | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ | |||||||
366 | היוגב | ✔️ | ✔️ | |||||||||
276 | היונה (שמוטקין) | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ||||||
112 | הירקון | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ||||||
502 | המלך דוד | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ||||||
241 | הנופר | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ||||||
613 | הנשיאים | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ | |||||
108 | הסיירים | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ | |||
500 | העשור | ✔️ | ✔️ | |||||||||
315 | הר הכרמל | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ | |||||||
113 | הרצליה עיר | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ | |||||||
158 | השלום | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ||||||
145 | התקווה | ✔️ | ✔️ | |||||||||
111 | זיו און | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ||||
324 | זך רופין | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ||||||
213 | חגור | ✔️ | ||||||||||
308 | חדרה | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ | |||||
311 | חוואסה | |||||||||||
114 | חולון | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ||||||
333 | חוף הכרמל | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ | |||||||
342 | חופית | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ||||||
306 | חיפה מזרח | ✔️ | ✔️ | |||||||||
326 | טבעון | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ||||||
409 | טבריה עילית | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ||||||||
322 | טבריה עיר | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ||||||
179 | טופז | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ | |||||
116 | טירה | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ||||||||
356 | טירת הכרמל | ✔️ | ✔️ | |||||||||
109 | טל הגשר | ✔️ | ✔️ | |||||||||
214 | טל עופרה | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ | |||||
274 | יבנה הירוקה | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ | |||||||
257 | יהוד | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ||||||||
353 | יזרעאליה | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ||||||||
6102 | ימ”ל הברזל | ✔️ | ✔️ | |||||||||
6107 | ימל צור יצחק | ✔️ | ||||||||||
420 | יסמין | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ | |||||||
345 | יפעת | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ | |||||||
153 | יציב | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ | |||||
142 | יריד מזרח גדולה | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ | |||||
143 | יריד מזרח קטנה | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ | |||||||
433 | ירכא | ✔️ | ✔️ | |||||||||
161 | ירמיהו | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ | |||||||
238 | כוכב יאיר | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ | |||||||
527 | כנפי נשרים | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ||||||
407 | כפר יאסיף | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ||||||||
423 | כפר כנא | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ||||||||
421 | כפר מנדא | ✔️ | ||||||||||
251 | כפר סבא מזרח | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ||||||
328 | כפר תבור | ✔️ | ✔️ | |||||||||
312 | כרכור | ✔️ | ✔️ | |||||||||
603 | כרמי מרכז הנגב | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ||||||||
369 | כרמיאל | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ||||||
424 | כרמיאל מערב | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ||||||
392 | לב המפרץ | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ | |||||||
252 | לוד ויסוצקי | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ||||
232 | לוד יוספטל | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ | |||||||
610 | לשם אילת | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ||||
503 | מאה שערים | ✔️ | ✔️ | |||||||||
418 | מבוא עתלית | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ | |||||||
626 | מבואות ב”ש | ✔️ | ✔️ | |||||||||
429 | מבואות נצרת | |||||||||||
526 | מבשרת ירושלים | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ | |||||||
314 | מג’דל כרום | ✔️ | ||||||||||
415 | מגדל העמק | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ||||||
253 | מודיעין | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ | |||||
263 | מודיעין הראל | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ||||
218 | מויאל | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ||||||
259 | מזכרת בתיה | ✔️ | ✔️ | |||||||||
541 | מישור אדומים | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ||||||
248 | מכון הרישוי פולג | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ | |||||||
360 | מכר | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ||||||||
513 | מנדלבאום | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ||||||
195 | מנחם | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ||||||
528 | מסילת ציון | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ | |||||
521 | מעלה אדומים | |||||||||||
372 | מעלות | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ||||||
247 | מערב ראשון | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ | |||||||
378 | מפגש ארבל-מגדל | ✔️ | ✔️ | |||||||||
410 | מצפה אביב | ✔️ | ||||||||||
352 | מצפה גולן | ✔️ | ✔️ | |||||||||
413 | מצפה טורען | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ | |||||||
249 | נאות אביב | ✔️ | ||||||||||
605 | נאות מדבר | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ||||||||
316 | נהריה | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ||||
427 | נהריה לוחמי הגטאות | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ||||||
511 | נווה יעקב | |||||||||||
236 | נווה עוז | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ | |||||||
107 | נווה צדק (רחוב אילת) | ✔️ | ✔️ | |||||||||
266 | נויה | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ||||||
348 | נורדיה | |||||||||||
212 | נחלת יהודה | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ | |||
376 | נטופה | ✔️ | ||||||||||
146 | ניר גלים | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ | |||||
414 | נצרת עילית | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ||||||||
332 | נצרת עץ הזית | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ||||||||
612 | נתיבות החדשה | ✔️ | ||||||||||
339 | נתניה עיר | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ||||||||
132 | סביון | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ | |||||
362 | סולם צור | ✔️ | ||||||||||
354 | סטלה מאריס | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ||||||||
210 | סילבר | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ||||||
422 | סכנין החדשה | |||||||||||
131 | סלמה | ✔️ | ✔️ | |||||||||
611 | עבדת | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ||||||||
193 | עד הלום | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ | |||
337 | עוז בת גלים | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ||||||||
336 | עוז טבריה | ✔️ | ✔️ | |||||||||
341 | עוז נתניה / עוזנת | ✔️ | ✔️ | |||||||||
159 | עוז ראשון לציון | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ||||||||
160 | עוז רמת גן | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ||||||
389 | עוספיה | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ||||||
239 | עופרה | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ | |||||||
349 | עוקף נצרת | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ||||||
178 | עוקף רמלה | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ||||||
533 | עזרא גבריאל | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ | |||||||
509 | עזריה | |||||||||||
246 | עין ורד | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ||||||||
609 | עין חצבה | ✔️ | ||||||||||
301 | עכו עיר | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ||||||||
300 | עכו צפון | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ | |||||||
133 | עלית רמת גן | ✔️ | ✔️ | |||||||||
625 | עמיעוז | ✔️ | ||||||||||
631 | עמק שרה | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ||||||||
302 | עפולה | |||||||||||
331 | עתלית | ✔️ | ✔️ | |||||||||
124 | פ”ת עיר | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ||||||||
623 | פז-בר | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ||||||||
242 | פז “משה” | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ | |||||||
261 | פז אור יהודה | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ||||||||
633 | פז גדרה | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ | |||||
192 | פז גן | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ||||||||
632 | פז השקמה | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ||||||
432 | פז כורדני | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ||||||||
431 | פז מגאר | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ||||||||
183 | פנינת השומרון | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ | |||||||
529 | פסגת זאב | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ||||||
371 | פקיעין | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ | |||||||
318 | פרדס חנה | ✔️ | ||||||||||
123 | פתח תקוה צפון | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ | |||||||
121 | צבר | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ||||||
516 | צומת האלה | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ||||||||
388 | צומת הנשרים | |||||||||||
430 | צומת כח | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ||||
340 | צומת נתניה | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ||||
120 | צומת ראם | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ||||||||
343 | צמח | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ | |||
320 | צפת | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ||||||
165 | קבוץ גלויות | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ | |||||||
184 | קדימה | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ||||
255 | קואופ רמלה | ✔️ | ✔️ | |||||||||
363 | קייט ונופש | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ||||||||
355 | קיסריה | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ | |||||
428 | קצרין | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ | |||||||
190 | קריית שרת | ✔️ | ✔️ | |||||||||
177 | קרית אונו | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ | |||||||
532 | קרית ארבע החדשה | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ||||||||
202 | קרית אריה | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ||||||||
329 | קרית אתא | ✔️ | ✔️ | |||||||||
330 | קרית ביאליק | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ||||||||
118 | קרית גת | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ||||||
604 | קרית הממשלה | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ||||||||
115 | קרית מלאכי | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ | |||||||
514 | קרית מנחם | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ||||||||
260 | קרית עקרון | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ | |||||
313 | קרית שמונה | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ||||||
319 | ראש פינה | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ||||||||
335 | רוממה | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ||||||
136 | רונית | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ||||
508 | רוקפלר | |||||||||||
134 | רמה רחובות | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ||||||
126 | רמה רמת גן | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ | |||||||
520 | רמות | ✔️ | ✔️ | |||||||||
149 | רמלה גדולה | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ||||||||
127 | רמלה קטנה | ✔️ | ✔️ | |||||||||
512 | רמת אשכול | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ||||||||
506 | רמת דניה | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ||||||||
618 | רמת חובב | ✔️ | ✔️ | |||||||||
203 | רשף | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ||||||||
244 | רשף יבנה | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ||||||
209 | שדרות | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ | |||||||
173 | שדרות בן צבי | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ||||||
519 | שואבה | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ | |||
272 | שוהם | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ | |||||
615 | שוקת | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ||||||
199 | שיאונה | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ||||||
197 | שמשונים | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ | |||||
504 | שער הגיא | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ | |||||||
243 | שער השרון | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ||||||||
383 | שפרעם דרום | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ||||||||
321 | שפרעם עיר | ✔️ | ||||||||||
234 | שרונים | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ | |||||
531 | תחנת מוזיאון ירושלים | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ||||||
624 | תל שבע | ✔️ | ||||||||||
515 | תלפיות | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ||||||||
359 | תמרה | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ||||||||
237 | תנובות | ✔️ | ||||||||||
367 | תענכים | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ |
[/wpsm_tab]
היכן ניתן לקבל פרטים על שירות רחיצת הרכבים של פזומט, ‘פזומט WASH’?
באתר האינטרנט בלשונית ”נקודות שירות” ניתן לקבל מידע על השירות החדש, או לפנות לטלפון שמספרו 09-8631188 (שלוחה 1). רשימה מפורטת של תחנות הרחיצה מופיעה בקישור הזה- http://pazomat.co.il/extiframe.aspx?p=2.3&boneId;=118.
מהם פתרונות התדלוק שמציעה פזומט?
פזומט מאפשרת לך להעזר בפתרון התדלוק המתאים ביותר עבור רכבך האישי או עבור צי הרכבים שבבעלותך. בין פתרונות התדלוק של פזומט:
- התקן פזומט– חיישן אוטומטי המוצמד לפיית התדלוק ברכב, ומאפשר לזהות באופן אוטומטי את הרכב ואת סוג הדלק המתאים לו.
- כרטיס פזומט ארצי– כרטיס תדלוק אישי ללקוחות פזומט בו מוצפן מספר הרכב המורשה לתדלוק.
- כרטיס Cashפז– כרטיס מתנות לרכישת מוצרים שונים בתחנות הדלק של פז. פעם בחודש ניתן לקבל דו”ח הוצאות מפורט, ולהנות מתנאי תשלום נוחים במיוחד.
- שירות פזומט FIX– שירות תיקוני תקר, המקנה לך את הזכות לחילוץ מהיר מכל מקום ובכל שעה.
ושירותים משתלמים נוספים.
כיצד ניתן להזמין כרטיסים שונים של פזומט, כגון: כרטיסי CASH פז רחיצה, התקן פזומט וכדומה?
להזמנת כרטיסים ושירותים יש להכנס לאתר האינטרנט של פזומט, וללחוץ על לשונית ”טפסים ואישורים”.
מהו מספר הטלפון של מוקד פזומט פיקס (FIX)?
מספר הטלפון של המוקד שירות לקוחות פזומט פיקס הינו 09-8640891.
אלו פעולות ניתן לבצע ע”י הרשמה לאתר pazomat.co.il?
בהרשמה מהירה לאתר פזומט ניתן לבצע מגוון פעולות ולהנות מהטבות שונות:
- הזמנת אמצעי תדלוק שונים לרכבים חדשים ולרכבים קיימים
- לצפות בדו”חות פזומט
- לעדכן את פרטי הרכב בחברה או את פרטי הנהגים
- להזמין רחיצות רכבים ולבצע רכישות
ועוד ועוד
כיצד ניתן להצטרף בקלות לאתר pazomat?
יש למלא ולהדפיס את הטופס בקישור הזה- pazomat.co.il/Joining. להחתים מורשה חתימה של החברה. יש לשלוח את הטופס לפזומט שירות לקוחות בפקס 09-8635163 או בדוא”ל.
מהו שירות פז EAT?
שירות פז Eat הינו הסדר מסעדות עם חברת פזומט, המאפשר לבעלי עסק לנהל ולשלוט על נושא ארוחות העובדים. לכל עובד מונפק כרטיס אישי עמו ניתן לשלם בעבור הארוחות ולקבל הטבות והנחות שונות. להצטרפות יש לחייג לטלפון: 09-8640899, או לשלוח מייל [email protected].
מהו מחיר הדלק בתחנות פז?
מחירון דלקים בתחנות נכון לתאריך 14/04/2022:
קבוצת מחיר | גפ”מ תחבורה | דלק לקטנועים | בנ”ע 95 | בנ”ע סופר 98 | נפט | סולר | אוראה |
